ICBP
📊 Good Morning
🗓️ Wednesday, 22 Jul 2026
📰 Market News Summary
Top Market News
* Dow gains nearly 400 points; S&P 500 snaps 3-day losing run as chip stocks rise
* Stocks climbed on Tuesday, supported by chipmakers, as investors looked through the latest developments in the Iran war to focus on corporate earnings updates
🇺🇸 US Indices
* Dow: 52224.64 +385.38 +0.74%
* S&P 500: 7509.20 +65.92 +0.89%
* Nasdaq: 25837.207 +329.134 +1.29%
* S&P 500 VIX: 17.05 -1.60 -8.58% ‼️
🇪🇺 Europe
* FTSE: 10585.91 +61.15 +0.58%
* DAX: 25011.35 +164.66 +0.66%
* CAC: 8363.14 +23.03 +0.28%
🌏 Asia
* Nikkei: 66232.19 +2091.07 +3.26% ‼️
* Shanghai: 3864.37 +68.09 +1.79%
* HSI: 25132.29 -10.76 -0.04%
* KOSPI: 8236.29 +324.65 +4.10% ‼️
🇮🇩 Indonesia
* IDX: 6340.02 +108.24 +1.74%
* LQ45: 636.64 +8.89 +1.42%
* Kompas 100: 839.28 +16.49 +2.00%
* IDX30: 358.34 +3.90 +1.10%
* IDX Energy: 3034.05 +102.11 +3.48% ‼️
* IDX Basic Materials: 1671.12 +44.90 +2.76%
* IDX Industrial: 1652.68 +28.99 +1.79%
* IDX Technology: 6785.72 +149.35 +2.25%
* IDX Finance: 1376.11 +7.81 +0.57%
* IDX Banking: 869.16 +7.88 +0.92%
* IDX Infrastructure: 1846.97 +48.09 +2.67%
* IDX Property: 788.003 +18.05 +2.34%
* IDX Transportation: 1699.81 +12.07 +0.72%
* IDX Consumer Cyclical: 947.08 +12.66 +1.36%
* IDX Consumer Non-Cyclical: 668.23 +5.06 +0.76%
* IDX Healthcare: 1430.96 -19.25 -1.33%
* USD/IDR: 17888.0000 -60.00 -0.33%
* Jisdor: 17909 -67 -0.37%
* Indo10Yr: 7.2854% +0.0108 +0.15%
* ICBI: 430.2068 -0.0731 -0.02%
* IndoCDS 5yr: 92.36 +0.89 +0.97%
💵 FX & Bonds
* EUR/USD: 1.1399 -0.0015 -0.13%
* DXY: 101.2040 +0.255 +0.25%
* US Treasuries:
• US2Yr: 4.262% +0.051 +1.21%
• US10Yr: 4.626% +0.037 +0.80%
• US30Yr: 5.131% +0.015 +0.29%
🛢️ Energy
* Oil WTI: $84.54 +1.99 +2.41%
* Oil Brent: $91.48 +2.67 +2.92%
* Nat Gas: $2.892 +0.051 +1.80%
Coal (Barchart) 🔄
* Newcastle:
• Jul: 130.90 +0.50 +0.38%
• Aug: 134.50 +0.75 +0.56%
• Sep: 136.00 +0.45 +0.33%
• Oct: 137.35 +0.90 +0.66%
* Rotterdam:
• Jul: 120.10 +0.20 +0.17%
• Aug: 122.25 +1.05 +0.87%
• Sep: 123.50 +1.45 +1.19%
• Oct: 124.55 +1.65 +1.34%
🏗️ Metals & Mining
* Gold: 4076.40 +66.90 +1.67%
* Gold : 4077.21 +72.08 +1.80%
(XAU/USD)
* Silver: 59.11 +2.52 +4.45% ‼️
* Copper: 655.25 +21.30 +3.36% ‼️
* Nickel: 17081.63 +179.00 +1.06%
* Timah: 53885.00 +1007.00 +1.90%
* Aluminium: 3166.20 +28.70 +0.91%
* Iron Ore 62%: 98.65 -0.05 -0.05%
* BCOMIN: 176.31 +3,07 +1.77%
🌿 Other Commodities
* CPO: 4609.00 -33.00 -0.71%
* Woodpulp: 4916.67 +0.00 +0.00%
* Ammonia: 2176.67 -16.66 -0.76%
* Corn: 475.25 +2.25 +0.48%
* Wheat: 678.00 +4.00 +0.59%
* Soybean Oil: 71.63 -0.50 -0.69%
📈 ETFs & Stocks
* EIDO: 12.70 +0.17 +1.36%
* TLKM: 14.95 -0.01 -0.07%
(2677)
* EEM: 65.34 +1.78 +2.80%
Footer
* Broker Code: AT
* Prepared by: Desy Erawati / DE
* Sources: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia, SunSirs
* Copyright: Phintraco Sekuritas
Index regional ijo semua kecuali hongkong, US treasury bond yield up, hati2 koreksi jadi hari ini

USD index down, metal2 up, oil gas coal up, CPO down, lanjut ADRO

IHSG – all good, semoga big banks jalan jadi beneran jalan kenceng

Basic Materials, Energy, sama Infrastructure mulai terlihat, Financials sayangnya belum aja

Supertrend Buy Signal: AMMN BBNI BRPT DSSA ICBP AVIA BUKA MNCN PWON SMDR SMRA Coal Price

Big Accum ICBP DSSA SMRA

ICBP – all up, supertrend buy, IHNS, all good, dari kemaren udah ok buat buy, sekarang judulnya buy on breakout

Spike ok target 7700 an

DSSA – PBV PER overpriced, skip

SMRA – breakout, hari ini merah, kalo mau buy di neckline pas retest. Overall cakep sih kecuali 833 dan FNS

Spike ok target 375, BOW di neckline
