📊 Good Morning
🗓️ Friday, 10 Jul 2026
📰 Market News Summary
Top Market News
* S&P 500 closes higher as chip stocks rise and oil prices slide
* Stocks rose on Thursday, bolstered by a jump in semiconductors and a fall in oil prices, as equity markets tried to recover in spite of renewed U.S.-Iran tensions
🇺🇸 US Indices
* Dow: 52487.44 +139.05 +0.27%
* S&P 500: 7543.64 +60.93 +0.81%
* Nasdaq: 26206.89 +336.24 +1.30%
* S&P 500 VIX: 15.84 -1.06 -6.27% ‼️
🇪🇺 Europe
* DAX: 25118.27 +220.82 +0.89%
* FTSE: 10472.45 -16.59 -0.16%
* CAC: 8326.62 +73.96 +0.90%
🌏 Asia
* Nikkei: 67743.85 +924.80 +1.38%
* Shanghai: 4036.59 +65.71 +1.65%
* HSI: 24030.18 -169.28 -0.70%
* KOSPI: 9048.16 +124.23 +1.39%
🇮🇩 Indonesia
* IDX: 5912.44 +39.07 +0.67%
* LQ45: 587.37 +4.49 +0.77%
* Kompas 100: 769.12 +5.82 +0.76%
* IDX30: 332.65 +2.19 +0.66%
* IDX Energy: 2706.46 +22.19 +0.83%
* IDX Basic Materials: 1498.95 +30.83 +2.10%
* IDX Industrial: 1541.17 +20.01 +1.32%
* IDX Technology: 6440.87 +8.38 +0.13%
* IDX Finance: 1321.60 +10.73 +0.82%
* IDX Banking: 804.37 +8.83 +1.11%
* IDX Infrastructure: 1714.78 -2.17 -0.13%
* IDX Property: 727.812 -2.34 -0.32%
* IDX Transportation: 1643.23 +16.70 +1.03%
* IDX Consumer Cyclical: 879.09 +6.31 +0.72%
* IDX Consumer Non-Cyclical: 650.89 +5.41 +0.84%
* IDX Healthcare: 1435.44 -18.03 -1.24%
* USD/IDR: 18128.00‼️ +114.00 +0.63%
* Jisdor: 18090‼️ +85 +0.47%
* Indo10Yr: 7.2559% +0.0322 +0.45%
* ICBI: 429.2592 -0.5649 -0.13%
* IndoCDS 5yr: 92.04‼️ +2.59 +2.89%
💵 FX & Bonds
* EUR/USD: 1.1444 +0.0027 +0.24%
* DXY: 100.9040❗️ -0.147 -0.15%
* US Treasuries:
• US2Yr: 4.174% -0.044 -1.04%
• US10Yr: 4.549% -0.032 -0.70%
• US30Yr: 5.061% -0.015 -0.30%
🛢️ Energy
* Oil WTI: $71.81 -1.71 -2.33%
* Oil Brent: $75.94 -2.08 -2.67%
* Nat Gas: $3.012 -0.200 -6.23% ‼️
Coal (Barchart) 🔄
* Newcastle:
• Jul: 129.95 +0.85 +0.66%
• Aug: 131.65 +0.80 +0.61%
• Sep: 132.05 +0.75 +0.57%
• Oct: 132.55 +0.65 +0.49%
* Rotterdam:
• Jul: 119.20 -0.40 -0.33%
• Aug: 118.50 -0.10 -0.08%
• Sep: 117.45 +0.30 +0.26%
• Oct: 117.55 +1.05 +0.90%
🏗️ Metals & Mining
* Gold: 4140.80 +58.40 +1.43%
* Gold : 4126.38 +48.95 +1.20%
(XAU/USD)
* Silver: 60.75 +2.21 +3.77% ‼️
* Copper: 626.55 +15.80 +2.59%
* Nickel: 16570.88 +207.50 +1.27%
* Timah: 53647.00 +1552.00 +2.98%
* Aluminium: 3209.00 +68.00 +2.16%
* Iron Ore 62%: 98.57 -0.29 -0.29%
* BCOMIN: 173.72 +3.91 +2.30%
🌿 Other Commodities
* CPO: 4594.00 -14.00 -0.30%
* Woodpulp: 4816.67 -16.66 -0.34%
* Ammonia: 2240.00 -3.33 -0.15%
* Corn: 452.00 -4.25 -0.93%
* Wheat: 619.75 +12.00 +1.97%
* Soybean Oil: 68.62 -0.90 -1.29%
📈 ETFs & Stocks
* EIDO: 11.80 +0.04 +0.34%
* TLKM: 14.06 +0.00 +0.00%
(2543)
* EEM: 66.78 +0.55 +0.83%
Footer
* Broker Code: AT
* Prepared by: Desy Erawati / DE
* Sources: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia, SunSirs
* Copyright: Phintraco Sekuritas
US ijo europe kebanyakan ijo, asia ijo, US treasury bond yield down, lanjut harusnya
USD index down, metal2 up, oil gas down coal up CPO down, memang harus hati2 banget ini minyak padahal kemaren macd buy signal
IHSG – all going to good directions, tinggal FNS, semoga cepet berani masuk lagi investor luar ke indonesia
Industrials Energy yang arahnya ok, dan FInancials yang lagi siap2
MACD Buy Signal: BRMS ESSA MAPA
Supertrend Buy Signal: ARTO CPO
Big Accum nya ga ada yang buy signal, tapi menarik diliat bahwa GOTO big accum dengan posisi gocap, minyak2 juga, coal, tambang metal







