Belum ada yang layak buy, menarik diliat ANTM karena big accum dan ada spike
Phintraco sama CGS belum update data, dari investing.com US ijo europe merah asia kebanyakan ijo, US treasury bond yield turun, wajarnya ijo IHSG hari ini
usd index down, metal2 up but gold nickel. oil up gas up coal flat cpo down, nanti kita update setelah pada release data
IHSG – masih jelek, masih nunggu bullsih reversal lagi setelah beres bikin higher low
Sisanya consumer cyclicals, comsumer non-cyclicals, infrastructure, healthcare, property
Ga ada buy signal sama sekali dari Stochastic MACD dan Supertrend
📊 Good Morning
🗓️ Tuesday, 30 Jun 2026
📰 Market News Summary
Top Market News
* Dow rises 300 points, heads for record close as U.S. and Iran halt hostilities; Alphabet climb
* S&P 500, Nasdaq, Dow rise as tech gains, US and Iran call to halt attacks
🇺🇸 US Indices
* Dow: 52182.08 +306.63 +0.58%
* S&P 500: 7440.43 +86.41 +1.18%
* Nasdaq: 25820.14 +522.53 +2.07%
* S&P 500 VIX: 17.65 -0.76 -4.13% ‼️
🇪🇺 Europe
* DAX: 24626.89 -44.33 -0.18%
* FTSE: 10484.22 -23.80 -0.23%
* CAC: 8384.87 -46.74 -0.55%
🌏 Asia
* Nikkei: 69468.11 +107.23 +0.15%
* Shanghai: 4073.90 +46.64 +1.16%
* HSI: 23026.68 +354.82 +1.57%
* KOSPI: 10537.84 -140.96 -1.32%
🇮🇩 Indonesia
* IDX: 5820.79 -75.34 -1.28%
* LQ45: 573.01 -10.72 -1.84%
* Kompas 100: 752.14 -12.33 -1.61%
* IDX30: 325.23 -6.09 -1.84%
* IDX Energy: 2668.86 -12.97 -0.48%
* IDX Basic Materials: 1476.26 -21.26 -1.42%
* IDX Industrial: 1444.93 -4.44 -0.31%
* IDX Technology: 6289.50 -21.79 -0.35%
* IDX Finance: 1302.98 -14.97 -1.14%
* IDX Banking: 781.97 -14.01 -1.76%
* IDX Infrastructure: 1720.96 -27.55 -1.58%
* IDX Property: 721.348 +5.08 +0.71%
* IDX Transportation: 1612.18 -14.69 -0.90%
* IDX Consumer Cyclical: 864.20 -7.00 -0.80%
* IDX Consumer Non-Cyclical: 644.94 -4.87 -0.75%
* IDX Healthcare: 1427.64 -5.25 -0.37%
* USD/IDR: 17851.00 -71.00 -0.40%
* Jisdor: 17856 -106 -0.59%
* Indo10Yr: 7.2228% -0.0184 -0.25%
* ICBI: 429.5904 +0.4241 +0.10%
* IndoCDS 5yr: 89.97 +0.00 +0.00%
💵 FX & Bonds
* EUR/USD: 1.1426 +0.0062 +0.55%
* DXY: 101.1060 -0.26 -0.26%
* US Treasuries:
• US2Yr: 4.107% +0.019 +0.46%
• US10Yr: 4.378% +0.006 +0.14%
• US30Yr: 4.865% +0.000 +0.00%
🛢️ Energy
* Oil WTI: $70.75 +1.52 +2.19%
* Oil Brent: $72.80 +0.81 +1.13%
* Nat Gas: $3.172 -0.054 -1.67%
Coal (Barchart) 🔄
* Newcastle:
• Jul: 127.70 +1.50 +1.35%
• Aug: 127.45 +2.20 +1.76%
• Sep: 127.85 +2.10 +1.67%
• 0ct: 128.30 +2.10 +1.66%
* Rotterdam:
• Jul: 116.70 +3.35 +2.96%
• Aug: 113.20 +3.10 +2.82%
• Sep: 110.35 +2.50 +2.32%
• Oct: 109.65 +2.20 +2.05%
🏗️ Metals & Mining
* Gold: 4038.90‼️ -57.40 -1.40%
* Gold: 4015.33‼️ -73.41 -1.80%
(XAU/USD)
* Silver: 58.63 -1.04 -1.75%
* Copper: 616.35 -4.35 -0.70%
* Nickel: 16306.63 -489.00 -2.91%‼️
* Timah: 50375.00 -178.00 -0.35%
* Aluminium: 3099.80 -99.20 -3.10% ‼️
* Iron Ore 62%: 100.26 -0.07 -0.07%
* BCOMIN: 169.54 -2.31 -1.34%
🌿 Other Commodities
* CPO: 4558.00 +8.00 +0.18%
* Woodpulp: 4783.33 -50.00 -1.03%
* Ammonia: 2340 -60 -2.5%
* Corn: 430.00 -11.50 -2.60%
* Wheat: 579.75 -10.00 -1.70%
* Soybean Oil: 66.65 -0.44 -0.66%
📈 ETFs & Stocks
* EIDO: 11.65‼️ -0.21 -1.77%
* TLKM: 13.67 -0.41 -2.91%
(2441)
* EEM: 67.43 +0.24 +0.36%
Footer
* Broker Code: AT
* Prepared by: Desy Erawati / DE
* Sources: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia, SunSirs
* Copyright: Phintraco Sekuritas
Update data, ternyata closing kemaren emang metal2 down semua, sync sama USD index yang naik, oil up gas down coal up, bagus deh buat ADRO. CPO juga up, kita tunggu higher low nya LSIP
Big Accum dan ada spike juga ANTM, menarik





