Belum ada yang menarik diliat, masih diem dulu aja
📊 Good Morning
🗓️ Saturday, 27 Jun 2026
📰 Market News Summary
Top Market News
* The Nasdaq Composite
posted its fifth consecutive losing session Friday as investors rotated out of key technology stocks and into more defensive areas of the market.
* Nasdaq Composite posts fifth losing session Friday as chip stocks tumble
* Dow, S&P 500, Nasdaq slide as report of OpenAI IPO delay rattles techs
🇺🇸 US Indices
* Dow: 51876.11 -44.51 -0.09%
* S&P 500: 7354.02 -3.47 -0.05%
* Nasdaq: 25297.62 -60.99 -0.24%
* S&P 500 VIX: 18.41 -0.48 -2.54%
🇪🇺 Europe
* DAX: 24671.22 -323.61 -1.29%
* FTSE: 10508.02 -21.87 -0.21%
* CAC: 8384.87 -46.74 -0.55%
🌏 Asia
* Nikkei: 69360.88 -3005.46 -4.15% ‼️
* Shanghai: 4027.26 -93.02 -2.26%
* HSI: 22671.86 -405.05 -1.76%
* KOSPI: 10678.80 -716.99 -6.29% ‼️
🇮🇩 Indonesia
* IDX: 5896.13 -102.90 -1.72%
* LQ45: 583.72 -4.02 -0.68%
* Kompas 100: 764.47 -13.28 -1.71%
* IDX30: 331.32 -1.77 -0.53%
* IDX Energy: 2681.83 -72.10 -2.62%
* IDX Basic Materials: 1497.53 -78.74 -5.00% ‼️
* IDX Industrial: 1449.36 -64.09 -4.23% ‼️
* IDX Technology: 6311.29 -162.80 -2.51%
* IDX Finance: 1317.95 +0.34 +0.03%
* IDX Banking: 795.98 +0.46 +0.06%
* IDX Infrastructure: 1748.51 -42.98 -2.40%
* IDX Property: 716.263 -14.18 -1.94%
* IDX Transportation: 1626.88 -40.34 -2.42%
* IDX Consumer Cyclical: 871.20 -26.61 -2.96%
* IDX Consumer Non-Cyclical: 649.81 -8.26 -1.26%
* IDX Healthcare: 1432.89 -11.80 -0.82%
* USD/IDR: 17922 -21 -0.12%
* Jisdor: 17,962 +20 +0.11%
* Indo10Yr: 7.2412% -0.0080 -0.11%
* ICBI: 429.0005 +0.1806 +0.04%
* IndoCDS 5yr: 89.97❗️-0.68 -0.75%
💵 FX & Bonds
* EUR/USD: 1.1364 +0.0020 +0.18%
* DXY: 101.366 -0.009 +0.01%
* US Treasuries:
• US2Yr: 4.088% -0.035 -0.86%
• US10Yr: 4.372% -0.026 -0.59%
• US30Yr: 4.865% +0.006 +0.12%
🛢️ Energy
* Oil WTI: $69.23 -2.69 -3.74% ‼️
* Oil Brent: $71.99-2.84 -3.80% ‼️
* Nat Gas: $3.226 -0.043 -1.32%
Coal (Barchart) 🔄
* Newcastle:
• Jul: 126.00 -2.50 -1.95%
• Aug: 125.25 -2.25 -1.76%
• Sep: 125.75 -2.20 -1.72%
• Oct: 126.20 -2.25 -1.75%
* Rotterdam:
• Jul: 113.35 -0.05 -0.04%
• Aug: 110.10 -0.20 -0.18%
• Sep: 107.80 -1.10 -1.01%
• Oct: 107.45 -1.30 -1.20%
🏗️ Metals & Mining
* Gold: 4096.30 +7.04 +0.17%
• Gold: 4088.74 +64.60 +1.61%
(XAU/USD)
* Silver: 59.67 +1.68 +2.90%
* Copper: 620.70 +8.60 +1.40%
* Nickel: 16795.63 -65.25 -0.39%
* Timah: 50553 +170 +0.34%
* Aluminium: 3199.00 +25.75 +0.81%
* Iron Ore 62%: 100.33 -0.04 -0.04%
* BCOMIN: 171.85 +1.06 +0.62%
🌿 Other Commodities
* CPO: 4558.00 +8.00 +0.18%
* Woodpulp: 4783.33 -50.00 -1.03%
* Ammonia: 2340 -60 -2.5%
* Corn: 441.50 -1.50 -0.34%
* Wheat: 589.50 +5.50 +0.92%
* Soybean Oil: 67.09 -0.10 -0.43%
📈 ETFs & Stocks
* EIDO: 11.86 -0.07 -0.59%
* TLKM: 14.08 -0.11 -0.78%
(2529)
* EEM: 67.19 -0.77 -1.13%
Footer
* Broker Code: AT
* Prepared by: Desy Erawati / DE
* Sources: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
* Copyright: Phintraco Sekuritas
Index regional jum’at semua down, us treasury bond yield pendek down 30 tahun up, sideways dulu masih
USD index up, metal2 up but nickel iron ore, oil gas coal down, CPO up\
IHSG – sabar dulu masih jadwal koreksi, masih FNS, bagusnya sih MFI masih up, tunggu 833
yang arahnya bagus Consumer Cyclicals, Consumer Non-Cyclicals, Industrials, Healthcare, Transnportation
Financials masih jelek jadi sabar dulu aja
Stochastic Buy Signal: TCPI
Supertrend Buy Signal: AMRT
Big accum nya ga ada yang buy signal, tapi good sign lah ketika BBCA big accum
TCPI – overvalued
AMRT – PBV 3,2 rada overvalued juga, skip lah









