📊 Good Morning
🗓️ Wednesday, 24 Jun 2026
📰 Market News Summary
Top Market News
* S&P 500 falls on global chip rout with Nasdaq off 2%, led by Micron: Live updates
* Mark Cuban doubles down on the stock market and Elon Musk
🇺🇸 US Indices
* Dow: 51665.43 -47.28 -0.09%
* S&P 500: 7365.48 -107.31 -1.44%
* Nasdaq: 25587.04 -579.56 -2.22%
* S&P 500 VIX: 19.48 +2.21 +12.79% ‼️
🇪🇺 Europe
* DAX: 24893.58 -246.11 -0.98%
* FTSE: 10428.85 -9.00 -0.09%
* CAC: 8340.71 -59.40 -0.71%
🌏 Asia
* Nikkei: 69788.38 -2565.58 -3.55% ‼️
* Shanghai: 4106.25 -56.84 -1.37%
* HSI: 23336.28 -432.24 -1.82%
* KOSPI: 10309.13 -1429.23 -10.81% ‼️
🇮🇩 Indonesia
* IDX: 6101.33 -15.36 -0.25%
* LQ45: 598.43 -0.77 -0.13%
* Kompas 100: 795.56 +1.04 +0.13%
* IDX30: 338.01 -0.72 -0.21%
* IDX Energy: 2887.62 -17.74 -0.61%
* IDX Basic Materials: 1652.28 +8.11 +0.49%
* IDX Industrial: 1535.37 +6.99 +0.46%
* IDX Technology: 6505.23 -68.92 -1.05%
* IDX Finance: 1326.62 -8.32 -0.62%
* IDX Banking: 810.53 -9.24 -1.13%
* IDX Infrastructure: 1806.60 +4.82 +0.27%
* IDX Property: 738.2 +11.21 +1.54%
* IDX Transportation: 1711.89 -2.64 -0.15%
* IDX Consumer Cyclical: 914.82 +2.58 +0.28%
* IDX Consumer Non-Cyclical: 652.35 +0.98 +0.15%
* IDX Healthcare: 1424.78 +54.38 +3.97% ‼️
* USD/IDR: 17859 +15.00 +0.09%
* Jisdor: 17,868 +49 +0.27%
* Indo10Yr: 7.1971% +0.0345 +0.48%
• ICBI: 429.4561 -1.1822 -0.27%
* IndoCDS 5yr: 87.79 +1.55 +1.8%
💵 FX & Bonds
* EUR/USD: 1.1382 ❗️-0.0047 -0.41%
* DXY: 101.4080 ‼️+0.410 +0.41%
* US Treasuries:
• US2Yr: 4.201% -0.031 -0.73%
• US10Yr: 4.459% -0.053 -1.17%
• US30Yr: 4.947% +0.004 +0.08%
🛢️ Energy
* Oil WTI: $73.21 -0.65 -0.88%
* Oil Brent: $76.83 -1.11 -1.42%
* Nat Gas: $3.195 -0.084 -2.56%
Coal (Barchart) 🔄
* Newcastle:
• Jun: 143.95 +0.05 +0.03%
• Jul: 131.60 +0.10 +0.08%
• Aug: 130.70 +0.10 +0.08%
• Sep: 131.15 +0.30 +0.23%
* Rotterdam:
• Jun: 126.00 -0.05 -0.04%
• Jul: 115.10 +0.50 +0.44%
• Aug: 112.65 +0.75 +0.67%
• Sep: 111.90 +0.55 +0.49%
🏗️ Metals & Mining
* Gold: 4149.40‼️-53.30 -1.27%
• Gold: 4117.06‼️ -74.15 -1.77%
(XAU/USD)
* Silver: 62.51 -3.55 -5.38%‼️
* Copper: 621.20 -21.80 -3.39%‼️
* Nickel: 17185.13 -519.25 -2.93%‼️
* Timah: 51154 -3031 -5.59% ‼️
* Aluminium: 3258.20 -104.40 -3.10% ‼️
* Iron Ore 62%: 100.53 -0.25 -0.25%
• BCOMIN: 173.60 -6.07 -3.38%‼️
🌿 Other Commodities
* CPO: 4656.00 -15.00 -0.32%
* Woodpulp: 4866.67 -100.00 -2.01%
* Ammonia: 2400 -26.67 -1.12%
* Corn: 437.25 -2.25 -0.51%
* Wheat: 597.00 -10.50 -1.73%
* Soybean Oil: 66.58 -0.32 -0.48%
📈 ETFs & Stocks
* EIDO: 12.20 +0.05 +0.41%
* TLKM: 14.43 +0.31 +2.20%
(2678)
* EEM: 67.17 -4.04 -5.67% ‼️
Footer
* Broker Code: AT
* Prepared by: Desy Erawati / DE
* Sources: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
* Copyright: Phintraco Sekuritas
index regional merah semua, US treasury bond yield merah juga mungkin respon supaya next bursa ijo
USD index up, metal2 down, oil gas down coal up, CPO down, bagus deh biar LSIP bikin higher low dulu. ADRO semoga lanjut
IHSG – stoch macd mfi still up, w% keluat uptrend area, BD flat, FNS, 833 down RSI down, mau bikin higher low dulu lah, sabar tunggu next buy signal 833
Masih Basic Materials (walau melemah) Energy Industrials, Transportation
MACD Buy Signal: INTP JSMR
Supertrend Buy Signal: RAJA
Big Accum INTP RAJA
INTP – almost perfect, stoch up macd buy sayangnya MFI masih down, w% up, BD FF rev big acc, ada spike, udah bikin higher low, reg bull div confirmed
Spike nya belum, jangan full load dulu
RAJA – technical mungkin rada menarik tapi gorengan banget dan overpriced, skip










