Daily Analysis 20230803
Selamat pagi 🌻,
3 Agustus 2023
DJIA 35.282 -348.16 (-0.98%)
S&P 500 4.513 -63.34 (-1.38%)
Nasdaq 15.370 -347.27 (-2.21%)
FTSE 7.561 -104.64 (-1.36%)
DAX 16.020 -220.38 (-1.36%)
CAC 7.312.84 -93.23 (-1.26%)
HSI 19.514 -496.00 (-2.48%)
Nikkei 32.707 -759.00 (-2.27%)
JCI 6.854 -31.99 (-0.46%)
Crudeoil 79.64 -0.06 (-0.08%)
Gold 1.971 +0.55 (+0.02%)
Nickel 21.578 -779.5 (-3.49%)
Natural gas 2.480 -0.007 (-0.28%)
Coal Newcastle 142.75 -0.10 (-0.07%)
Coal Aug 23 133.5 -0.85
Coal Sep 23 138.25 -0.60
RK/ CGS-CIMB Sekuritas Bandung
Tiktok : rienan777
Source : Investing, Barchat
Waks, semua index regional merah, USD index naik, semua commodity turun kecuali CPO sama copper. Ga asik ini buat IHSG hari ini… Kemaren INCO UNTR udah kena trailing stop, ANTM beware…
IHSG – semua teknikal jelek, MACD udah sell, masih NFS terus dan BD ga kuat nahan, market global lagi jelek, kita liat koreksinya sampe mana. Itungan fibo 23 di 6739, rada jauh, itungan last swing retracementnya udah di fibo 38, semoga langsung mantul, ga ke 50 dulu
Basic Materials, Industrials, Infrastructure
Stochastic Buy Signal: INTP SCMA TOWR
MACD Buy Signal: MTEL